视频中心
产品详情
生产操作规程
1、储罐内注满清水。
2、启动空压机,达到规定压力备用(气压0.7Mpa,耗量1m3/h)。
3、关闭放气阀,打开进气阀,调节4只增压阀,涨紧上下带,压力表压力为0.2-0.3Mpa,上带使用压力略低于下带,纠偏压力0.4Mpa,加压辊压力为0.35-0.4Mpa。
4、开启主动力(主轴转速控制在8r/min),开启布料辊、清洗泵、带集水槽有一定水量后开启回流泵。
5、启动进料泵或升运机。
6、生产过程中视储槽中水容量,适时补充清水。
7、?;惫乇战媳没蛏嘶?,空载清洗上下带,带清洗完毕后关闭清洗泵、回流泵。喷洗转动的布料辊及除压滤带以外的其他部位,保持机内外洁净,关闭电源、气源,打开放气阀。
产品参数
? | ? | 型号 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ? | ? |
? | ? | 生产能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ? | ? |
? | ? | 滤带线速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ? | ? |
? | ? | 主传动速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ? | ? |
? | ? | 主机功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 冲洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ? | ? |
? | ? | 冲洗泵流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ? | ? |
? | ? | 冲洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ? | ? |
? | ? | 回流泵功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 回流泵流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ? | ? |
? | ? | 回流泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ? | ? |
? | ? | 布料轮功率 | ? | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ? | ? |
? | ? | 压缩空气耗用量 | 1m3/h | ? | ? | |||
? | ? | 压缩空气压力 | 0.6MPa | ? | ? | |||
? | ? | 进料口高度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ? | ? |
? | ? | 榨带尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ? | ? |
? | ? | 外形尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | ? | ? |
推荐产品