视频中心
产品详情
维护保养
1、定期对设备进行检查,定期对各润滑部位注入润滑脂(如轴承部位、齿轮部位)。
2、适时往减速机内注入润滑油。主动力为无级变速机时,必须加入ub-1牵引液(详见机上标牌指示)。
产品参数
? | ? | 型号 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ? | ? |
? | ? | 生产能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ? | ? |
? | ? | 滤带线速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ? | ? |
? | ? | 主传动速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ? | ? |
? | ? | 主机功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 冲洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ? | ? |
? | ? | 冲洗泵流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ? | ? |
? | ? | 冲洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ? | ? |
? | ? | 回流泵功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 回流泵流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ? | ? |
? | ? | 回流泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ? | ? |
? | ? | 布料轮功率 | ? | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ? | ? |
? | ? | 压缩空气耗用量 | 1m3/h | ? | ? | |||
? | ? | 压缩空气压力 | 0.6MPa | ? | ? | |||
? | ? | 进料口高度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ? | ? |
? | ? | 榨带尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ? | ? |
? | ? | 外形尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | ? | ? |
推荐产品